Parka FrostGuard impermeável e corta-vento para homem, casaco com capuz e isolamento térmico
Detalhes
As manhãs frias e o vento cortante pedem um casaco que esteja realmente à altura — o parka FrostGuard foi concebido com uma camada exterior de acolchoamento duplo que retém o calor sem o fazer sentir pesado, além de um acabamento resistente ao vento e à água que repele a chuva gelada e as rajadas. O corte é justo e desportivo, em vez de largo e disforme, para obter uma proteção real sem parecer embrulhado, e o capuz incorporado está disponível assim que o tempo muda.
Disponível em quatro cores — preto, azul, verde e caqui — para combinar com o que já faz parte da sua coleção de inverno.
O que o torna eficaz
- Isolamento com acolchoamento duplo — o enchimento extra entre as camadas impede a entrada do frio onde mais importa, sem aumentar o volume da silhueta.
- Camada exterior resistente ao vento e à água — concebida para enfrentar chuva gelada, salpicos e vento forte de inverno, não apenas uma chuva ligeira.
- Corte justo e desportivo — uma linha moderna e elegante em vez do aspeto disforme de um casaco acolchoado, com capuz incorporado.
Tamanhos disponíveis
Os nove tamanhos vão de S a 6XL, cada um com as suas próprias medidas de ombros, peito, comprimento e manga, além de um intervalo de peso e altura recomendado para ajudar a escolher o tamanho certo.
| Tamanho | Ombros | Peito | Comprimento | Manga | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.5" (42 cm) | 37.8" (96 cm) | 25.2" (64 cm) | 23.2" (59 cm) | 66–88 lbs (30–40 kg) | 55.1–59.1" (140–150 cm) |
| M | 16.9" (43 cm) | 39.4" (100 cm) | 26.0" (66 cm) | 23.6" (60 cm) | 88–116 lbs (40–52.5 kg) | 59.1–65.0" (150–165 cm) |
| L | 17.3" (44 cm) | 40.9" (104 cm) | 26.8" (68 cm) | 24.0" (61 cm) | 116–138 lbs (52.5–62.5 kg) | 65.0–66.9" (165–170 cm) |
| XL | 17.7" (45 cm) | 42.5" (108 cm) | 27.6" (70 cm) | 24.4" (62 cm) | 138–154 lbs (62.5–70 kg) | 66.9–68.9" (170–175 cm) |
| 2XL | 18.1" (46 cm) | 44.1" (112 cm) | 28.3" (72 cm) | 24.8" (63 cm) | 154–176 lbs (70–80 kg) | 68.9–70.9" (175–180 cm) |
| 3XL | 18.5" (47 cm) | 45.7" (116 cm) | 29.1" (74 cm) | 25.2" (64 cm) | 176–198 lbs (80–90 kg) | 70.9–72.8" (180–185 cm) |
| 4XL | 18.9" (48 cm) | 47.2" (120 cm) | 29.9" (76 cm) | 25.6" (65 cm) | 198–209 lbs (90–95 kg) | 72.8–74.8" (185–190 cm) |
| 5XL | 19.3" (49 cm) | 48.8" (124 cm) | 30.7" (78 cm) | 26.0" (66 cm) | 209–231 lbs (95–105 kg) | 74.8–76.8" (190–195 cm) |
| 6XL | 19.7" (50 cm) | 50.4" (128 cm) | 31.5" (80 cm) | 26.4" (67 cm) | 231–254 lbs (105–115 kg) | 76.8–78.7" (195–200 cm) |
Especificações
| Material | Mistura têxtil de alta qualidade |
| Isolamento | Acolchoamento duplo |
| Proteção contra as condições meteorológicas | Resistente ao vento e à água |
| Corte | Silhueta justa, desportiva e elegante |
| Capuz | Incorporado |
| Estação | Outono / Inverno |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Caqui |
| Tamanhos | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Perguntas frequentes
Em quantas cores está disponível o parka FrostGuard?
Quatro: preto, azul, verde e caqui, para se integrar facilmente no guarda-roupa de inverno que já possui.
É realmente suficientemente quente para o inverno?
Sim — a camada exterior tem acolchoamento duplo para isolamento e um acabamento resistente ao vento e à água, pelo que foi concebido para enfrentar verdadeiramente o frio, não apenas uma aragem ligeira.
Como escolho o meu tamanho?
Consulte as medidas dos ombros, peito e mangas na tabela de tamanhos, juntamente com o intervalo de peso e altura recomendado, para encontrar a opção mais adequada à sua constituição.
Todos os parkas FrostGuard são enviados gratuitamente, sem valor mínimo de compra, e pode devolvê-los no prazo de 30 dias se não forem adequados para si. A nossa equipa de apoio está a um e-mail de distância, através de Support@fioriscas.com.