פארקה עמידה למים ולרוח לגברים של FrostGuard, מעיל עם קפוצ'ון מבודד
פרטים
בקרים קרים ורוח חותכת דורשים מעיל שבאמת עומד במשימה — פארקת FrostGuard בנויה עם מעטפת מרופדת בשכבה כפולה, הלוכדת חום בלי להכביד עליכם, ובנוסף כוללת גימור עמיד לרוח ולמים שמרחיק בקלות גשם מעורב בשלג ומשבי רוח. הגזרה צרה וספורטיבית במקום רחבה וחסרת צורה, כך שתקבלו הגנה אמיתית בלי להיראות עטופים מכף רגל ועד ראש, והקפוצ'ון המחובר נמצא שם ברגע שמזג האוויר מתהפך.
זמינה בארבעה שילובי צבעים — שחור, כחול, ירוק וחאקי — כך שתוכלו להתאים אותה לכל מה שכבר נמצא במלתחת החורף שלכם.
מה הופך אותה ליעילה
- בידוד מרופד בשכבה כפולה — מילוי נוסף בין השכבות שומר על הקור בחוץ במקומות החשובים ביותר, בלי להוסיף נפח לגזרה.
- מעטפת עמידה לרוח ולמים — בנויה להתמודד עם גשם מעורב בשלג, נתזים ורוח חורפית חדה, ולא רק עם טפטוף קל.
- גזרה צרה וספורטיבית — קו מודרני ומחויט במקום מראה של מעיל נפוח וחסר צורה, עם קפוצ'ון מחובר מובנה.
מידות זמינות
תשע מידות זמינות מ־S ועד 6XL, ולכל אחת מידות כתפיים, חזה, אורך ושרוול משלה, לצד טווח משקל וגובה מומלץ שיעזרו לכם לבחור את ההתאמה הנכונה.
| מידה | כתפיים | חזה | אורך | שרוול | משקל מומלץ | גובה מומלץ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.5" (42 ס"מ) | 37.8" (96 ס"מ) | 25.2" (64 ס"מ) | 23.2" (59 ס"מ) | 66–88 ליברות (30–40 ק"ג) | 55.1–59.1" (140–150 ס"מ) |
| M | 16.9" (43 ס"מ) | 39.4" (100 ס"מ) | 26.0" (66 ס"מ) | 23.6" (60 ס"מ) | 88–116 ליברות (40–52.5 ק"ג) | 59.1–65.0" (150–165 ס"מ) |
| L | 17.3" (44 ס"מ) | 40.9" (104 ס"מ) | 26.8" (68 ס"מ) | 24.0" (61 ס"מ) | 116–138 ליברות (52.5–62.5 ק"ג) | 65.0–66.9" (165–170 ס"מ) |
| XL | 17.7" (45 ס"מ) | 42.5" (108 ס"מ) | 27.6" (70 ס"מ) | 24.4" (62 ס"מ) | 138–154 ליברות (62.5–70 ק"ג) | 66.9–68.9" (170–175 ס"מ) |
| 2XL | 18.1" (46 ס"מ) | 44.1" (112 ס"מ) | 28.3" (72 ס"מ) | 24.8" (63 ס"מ) | 154–176 ליברות (70–80 ק"ג) | 68.9–70.9" (175–180 ס"מ) |
| 3XL | 18.5" (47 ס"מ) | 45.7" (116 ס"מ) | 29.1" (74 ס"מ) | 25.2" (64 ס"מ) | 176–198 ליברות (80–90 ק"ג) | 70.9–72.8" (180–185 ס"מ) |
| 4XL | 18.9" (48 ס"מ) | 47.2" (120 ס"מ) | 29.9" (76 ס"מ) | 25.6" (65 ס"מ) | 198–209 ליברות (90–95 ק"ג) | 72.8–74.8" (185–190 ס"מ) |
| 5XL | 19.3" (49 ס"מ) | 48.8" (124 ס"מ) | 30.7" (78 ס"מ) | 26.0" (66 ס"מ) | 209–231 ליברות (95–105 ק"ג) | 74.8–76.8" (190–195 ס"מ) |
| 6XL | 19.7" (50 ס"מ) | 50.4" (128 ס"מ) | 31.5" (80 ס"מ) | 26.4" (67 ס"מ) | 231–254 ליברות (105–115 ק"ג) | 76.8–78.7" (195–200 ס"מ) |
מפרט
| חומר | תערובת טקסטיל באיכות גבוהה |
| בידוד | מרופד בשכבה כפולה |
| הגנה מפני מזג האוויר | עמיד לרוח ולמים |
| גזרה | גזרה צרה, ספורטיבית ומחויטת |
| קפוצ'ון | מחובר |
| עונה | סתיו / חורף |
| צבעים | שחור, כחול, ירוק, חאקי |
| מידות | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
שאלות נפוצות
בכמה צבעים מגיעה פארקת FrostGuard?
בארבעה: שחור, כחול, ירוק וחאקי, כך שהיא משתלבת בקלות במלתחת חורף שכבר יש לכם.
האם היא באמת מספיק חמה לחורף?
כן — המעטפת מרופדת בשכבה כפולה לבידוד ומעוצבת לעמידות בפני רוח ומים, כך שהיא מיועדת ללבישה במזג אוויר קר באמת, ולא רק לצינה קלה.
איך בוחרים את המידה?
היעזרו במידות הכתפיים, החזה והשרוול בטבלת המידות, לצד טווח המשקל והגובה המומלץ, כדי למצוא את ההתאמה הקרובה ביותר למבנה הגוף שלכם.
כל פארקת FrostGuard נשלחת ללא עלות וללא מינימום הזמנה, וניתן להחזיר אותה בתוך 30 יום אם היא אינה מתאימה לכם. צוות התמיכה האמיתי שלנו זמין במרחק הודעת דוא"ל אחת בכתובת Support@fioriscas.com.